Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%.
Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%.
73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%.
73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%.
72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 .
73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%.
73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%.
71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 .
72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%.
Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%.
72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%.
71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 .
台股指數 - å°è¡ç ´è¬é» ç¾å¨éè½æè³å è¡å¸é"人 å人æè¡å 8 9æ åªä¿ç10 ç¾é' Smartèªå¸ç¶² 財ç¶"å¥½è® è¡ç¥¨ é"人éè¬ å°è¡ é³å¬æ³" è¬é» Sunnyæmoney å¤§ç¤ / 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%.. 73, 2324, 仁寶, 0.1893%, 539, 3557, 嘉威, 0.0122%. Mm台股基本指數為macromicro統整台灣整體經濟、資金面、企業獲利面的整合型指數。指數> 0 顯示基本面漸佳,< 0 顯示基本面表現疲弱。 本指數即時反應當時台股的基本面狀況 . 71, 1802, 台玻, 0.1967%, 537, 5525, 順天, 0.0123%. 72, 9945, 潤泰新, 0.1956%, 538, 6715, 嘉基, 0.0122%.